Conformément au règlement européen UE n°1169/2011 (INCO), Aïdi Pizza met à votre disposition la liste des 14 allergènes majeurs susceptibles d'être présents dans nos produits. Ce tableau est fourni à titre indicatif et est mis à jour régulièrement en fonction des évolutions de notre carte et de nos fournisseurs.
⚠️ Information importante
En raison de la préparation de tous nos produits dans une cuisine commune, des traces d'allergènes peuvent être présentes même dans les produits qui n'en contiennent pas dans leur recette. Si vous présentez une allergie ou intolérance grave, nous vous invitons à nous contacter directement au 05 40 71 42 03 avant de passer commande.
| Pizza | Gluten | Crustacés | Œufs | Poisson | Arachides | Soja | Lait | Fruits à coques | Céleri | Moutarde | Sésame | Sulfites | Lupin | Mollusques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margherita | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| Reine | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| 4 Fromages | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| Pepperoni | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| Oriental | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| Calzone | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||||
| Pêcheur | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||||
| Bolognaise | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| Végétarienne | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| Cannibale | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| Chicken | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| Royale | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| Hawaïenne | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| Paysanne | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| Magret | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| Tartiflette | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| Authentique | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| Savoureuse | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| Gourmande | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| Persique | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| Texmex | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| Forestière | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| Magret Chèvre | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| Spicy | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| Fajitas | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| Saumon | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||||
| Fruits de Mer | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
| Duo de la Mer | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||||
| Anchois | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||||
| Chèvre Miel | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| Raclette | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| Boursin | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| Curry | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||||
| Pepper | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||||
| Burger | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||||
| Algérienne | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||||
| Brazil | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||||
| Barbecue | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Pâtes | Gluten | Crustacés | Œufs | Poisson | Arachides | Soja | Lait | Fruits à coques | Céleri | Moutarde | Sésame | Sulfites | Lupin | Mollusques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbonara | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||||
| Bolognaise | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| 4 Fromages | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| Curry | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||||
| Fermière | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| Saumon | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||||
| Thon | ✕ | ✕ | ✕ |
| Salade | Gluten | Crustacés | Œufs | Poisson | Arachides | Soja | Lait | Fruits à coques | Céleri | Moutarde | Sésame | Sulfites | Lupin | Mollusques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salade Verte | ✕ | |||||||||||||
| Norvégienne | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| Chicken | ✕ | |||||||||||||
| Tex Mex | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||||
| Chèvre Miel | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| Savoyarde | ✕ | ✕ |
| Spécialité | Gluten | Crustacés | Œufs | Poisson | Arachides | Soja | Lait | Fruits à coques | Céleri | Moutarde | Sésame | Sulfites | Lupin | Mollusques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onion Rings | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| Sticks Mozza | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| Chili Cheese | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| Bouchées de Camembert | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||||
| Nuggets | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| Tenders | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| Wings | ✕ | |||||||||||||
| Nems Poulet | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| Frites |
| Burger | Gluten | Crustacés | Œufs | Poisson | Arachides | Soja | Lait | Fruits à coques | Céleri | Moutarde | Sésame | Sulfites | Lupin | Mollusques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Classic | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
| Le Veggie | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
| Le Traditionnel | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
| L'Américain | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
| Le Chèvre-Miel | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
| Le Chicken | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
| Hot Dog | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Plat | Gluten | Crustacés | Œufs | Poisson | Arachides | Soja | Lait | Fruits à coques | Céleri | Moutarde | Sésame | Sulfites | Lupin | Mollusques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riz Poulet Croustillant | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Dessert | Gluten | Crustacés | Œufs | Poisson | Arachides | Soja | Lait | Fruits à coques | Céleri | Moutarde | Sésame | Sulfites | Lupin | Mollusques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheesecake Oréo | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||||
| Tiramisu Oréo | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||||
| Tiramisu Spekuloos | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||||
| Tarte au Daim | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||||
| Fondant au Chocolat | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||||
| Donuts (Sucre / Chocolat) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||||
| Cookies 3 Chocolats | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||||
| Cookies Pistache | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
| Muffin Nutella | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
| Sunday Caramel | ✕ | |||||||||||||
| Sunday Chocolat | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| Pot de glace 47cl / 95ml | ✕ | ✕ | ||||||||||||
| Ben & Jerry's* | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||||
| Häagen-Dazs* | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||||
| Glace Nutella | ✕ | ✕ | ✕ |
* Les allergènes des glaces Ben & Jerry's et Häagen-Dazs varient selon les parfums. Référez-vous aux étiquettes officielles ou contactez-nous.
Les boissons proposées (sodas en cannette, eau Cristaline, Capri-Sun, Perrier, bouteilles 1,75L) ne contiennent pas d'allergènes majeurs. Pour le détail des compositions, référez-vous aux étiquettes des produits.
Le Menu Enfant (pizza Jambon-Fromage / Margherita / Nuggets + frites + boisson + dessert) contient les allergènes correspondant aux choix effectués (généralement gluten et lait pour les pizzas, et gluten + lait pour les nuggets).
Pour toute question ou précision concernant les allergènes présents dans nos produits, n'hésitez pas à nous contacter :
Dernière mise à jour du tableau des allergènes : 26 avril 2026